服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:EC-150
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2023-11-25
產(chǎn)品簡介:
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
EC-150在線式紅外測溫儀
EC-150是一個(gè)非接觸固定式溫度測量儀器,通過測量物體所輻射的紅外能量來進(jìn)行溫度測量。該儀器主要應(yīng)用于冶金、石化系統(tǒng)設(shè)備安全監(jiān)測,各種窯爐、加熱爐的溫度監(jiān)測等。
型號 | EC170Z | EC250Z | EC120Z | |||||||||||||||
測量溫度范圍 | 800℃-1700℃ | 1300℃-2500℃ | 0℃-1200℃ | |||||||||||||||
測量精度 | 讀數(shù)值1% | 滿量程的1% | ||||||||||||||||
測量zui小距離 | 0.5米 | — | ||||||||||||||||
距離系數(shù) | 50:1 | 30:1 | ||||||||||||||||
響應(yīng)波長 | EC170Z:1μm | EC250Z:0.5-0.7μm | — | |||||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間 | 小于100毫秒 | 小于500毫秒 | ||||||||||||||||
輻射率 | 0.2-1.0 | 0.1-1.0 | ||||||||||||||||
模擬輸出zui大負(fù)載電流 | 0-5V DCzui大負(fù)載電流3mA | 0-10V DCzui大負(fù)載電流3mA | ||||||||||||||||
模擬輸出zui大負(fù)載電阻 | 4-20mA DCzui大負(fù)載電阻500Ω | |||||||||||||||||
數(shù)字輸出 | RS-485 | — | ||||||||||||||||
供電 | 220V AC 50HZ | |||||||||||||||||
工作環(huán)境 | 控制箱 0℃-50℃ 探測頭0℃-60℃(超過該范圍請選用水冷裝置) | |||||||||||||||||
光譜響應(yīng) | — | 8μm-14μm | ||||||||||||||||
上、下限報(bào)警 | — | √ | ||||||||||||||||
探測頭與控制箱的信號傳輸 | — |
上一篇:EC-80紅外測溫儀
下一篇:EC1800固定式高溫紅外測溫儀