服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:ST670
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時間:2023-11-25
產(chǎn)品簡介:
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
ST670紅外線測溫儀
測量范圍-32~ 760oC
距離比30:1
可選擇 ℃/℉單位
背光顯示
雷射指示測量位置
zui大值/zui小值/平均值/變化值
10組溫度數(shù)據(jù)存儲
帶聲音報警
發(fā)射率可調(diào)0.1~1.0
規(guī)格 | ST670 | ST672 | ST675 | ST677 |
距離比 | 30:1 | 30:1 | 50:1 | 50:1 |
溫度范圍 | -32~ 760oC(-25.6~ 1400oF) | -32~ 1300oC(-25.6~2372oF) | -32~ 1650oC(-25.6~3002oF) | |
準(zhǔn)確度 (假定操作環(huán)境溫度為25°C/77°F) | ±3oC(±5oF) -32~ -20oC(-25.6~ -4oF) ±2oC(±3oF) -20~ 100oC(-4~ 212oF) Above 100 oC(212oF):±2% | |||
熱電堆 | 8~14μm | |||
重復(fù)性 | ±1oC(±2oF) | |||
分辨率 | 0.1oC(0.1oF) | 0.1oC or 0.1oF(Above 2000oF:1oF) | ||
響應(yīng)時間 | 500ms | |||
操作溫度 | 0~50oC(32~122oF),10~90%RH | |||
自動關(guān)機(jī) | Automatically after approx. 6sec | |||
熱放射率 | Adjustable 0.1~1.0 | |||
℃/℉ 攝氏/華氏溫度切換 | YES | |||
背光 | YES | |||
激光測量 | YES | |||
zui大值/zui小值/平均值/變化值 | YES | |||
自動測量 | YES | |||
十組記憶 | YES | |||
音頻警報 | YES | |||
雙重顯示 | YES | |||
三角支架螺絲孔 | YES | |||
尺寸 | 200×166×50.5 mm |
下一篇:ST672紅外線測溫儀