服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問(wèn)上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):OT852
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2023-11-25
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購(gòu)的:
OT852便攜式紅外線測(cè)溫儀
·-50℃--500℃
·物距比:8:1
OT852
測(cè)溫范圍 | -50℃~500℃ |
測(cè)溫*度 | ±2%or±2℃ |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ |
測(cè)量距離比率 | 8:1 |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
OT852 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ OT852 |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ |
發(fā)射率 | 0.95固定發(fā)射率 |
響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)時(shí)長(zhǎng) | 500ms&(8-14)um |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
供電 | 9伏堿性電池 |
LCD尺寸 | 37﹡35mm |
產(chǎn)品顏色 | 深灰+紅 |
產(chǎn)品凈重 | 170克 |
產(chǎn)品尺寸 | 175﹡100﹡49mm |
包裝方式1(中國(guó)) | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 55﹡45﹡32.5cm |
上一篇:OT802紅外線測(cè)溫儀
下一篇:OT802A紅外線測(cè)溫儀