服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問(wèn)上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):AS882
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2023-11-25
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購(gòu)的:
AS882在線式紅外測(cè)溫儀
產(chǎn)品特點(diǎn)
可在線、離線記錄測(cè)溫?cái)?shù)據(jù)和曲線圖分析。
AS882
技術(shù)參數(shù) | |
測(cè)溫范圍 | -18℃~1650℃0℉~3002℉) |
測(cè)量*度 | ±2%or±2℃ |
測(cè)量物距比 | 50:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào) |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃);1℃1℉(》1000℃) |
光譜響應(yīng)和反應(yīng)時(shí)間 | (8-14)um&500ms |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
數(shù)據(jù)鎖定和數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 有(USB) |
激光定位和背光顯示 | 有 |
zui大\zui小\平均\差值計(jì)算 | 有 |
高溫\低溫報(bào)警功能 | 有 |
包裝規(guī)格 | |
電源 | aa*4電池(帶外接電源插口) |
產(chǎn)品凈重 | 1020g |
產(chǎn)品尺寸 | 210*155*60mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20PCS |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 45*32*55cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 13.5KG |
上一篇:AS892短波紅外測(cè)溫儀