服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問(wèn)上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):5536-1
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2023-11-17
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
換向器云母板
型號(hào) | 產(chǎn) 品 名 稱(chēng) | 基材 | 用 途 |
5536-1 (P9) | 環(huán)氧換向器粉云母板 | 云母紙 | B級(jí)直流電機(jī)換向器銅片間絕緣 |
標(biāo)稱(chēng)厚度 | 試樣厚度偏差 | 同一試樣上測(cè)得厚度zui大值和zui小值之差 |
0.3~2.0 (相隔0.05) | ±0.03 | ±0.06 |
序號(hào) | 指 標(biāo) 名 稱(chēng) | 單位 | 指 標(biāo) 值 | ||||||||||||
5536-1(P9) | |||||||||||||||
1 | 云母含量 | % | ≥ 90 | ||||||||||||
2 | 密度 | g/cm3 | ≥2.2 | ||||||||||||
3 | 抗?jié)B出和位移 | | 在規(guī)定的溫度下試驗(yàn),用目視檢查不 應(yīng)看到膠粘劑小滴和位移 | ||||||||||||
4 | 彈性壓縮 | % | ≤ 4 | 5 | 塑性彎形 | % | ≤ 5 | 6 | 起層率 | % | ≤ 3 | 7 | 介電強(qiáng)度 | MV/m | ≥ 20 |
下一篇:stST聚酰亞胺膠帶