服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):3020、3021、3022
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2023-11-17
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
酚醛層壓紙板
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指 標(biāo) 值 | |||||||
3020 | 3021 | 3022 | ||||||||
1 | 外觀 | —— | 表面應(yīng)平整光滑,無氣泡、皺紋和裂紋,盡量避免其他缺陷,如擦傷、壓痕和顏色不均。 | |||||||
2 | 垂直層向彎曲強(qiáng)度 (厚度≥1.6mm) | MPa | ≥98 | ≥118 | ≥118 | |||||
3 | 粘合強(qiáng)度(厚度≥10mm) | N | ≥3600 | ≥3200 | ≥3600 | |||||
4 | 平行層向絕緣電阻 (厚度≥1.0mm) | 常態(tài)時(shí) | Ω | ≥1.0×1010 | ≥1.0×109 | ≥1.0×1010 | ||||
受潮后 | ≥1.0×108 | ≥1.0×107 | ≥1.0×107 | |||||||
5 | 垂直層向耐電壓(變壓器油中耐壓5min 20±5℃時(shí)) | 0.4~1 mm | MV/m | ≥25 | ≥16 | ≥17 | ||||
1.1~2mm | ≥22 | ≥15 | ≥16 | |||||||
2.1~3 mm | ≥19 | ≥13 | ≥14 | |||||||
90±2℃時(shí) | 0.4~1 mm | ≥12 | —— | —— | ||||||
1.1~2mm | ≥11 | —— | —— | |||||||
2.1~3 mm | ≥9 | —— | —— | |||||||
6 | 平行層向耐電壓 (變壓器油中,耐壓 5min 厚度≥3 mm) | 20±5℃ | KV | ≥16 | ≥14 | ≥14 | ||||
90±2℃ | ≥8 | —— | —— | |||||||
7 | 熱穩(wěn)定性 | 板厚20 mm以下者 | ℃ | ≥125 | ≥115 | ≥125 | ||||
板厚20 mm以上者 | ≥100 | ≥90 | ≥100 | |||||||
公司地址:上海市富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)
:,
傳 真: 56477760
企業(yè) :
郵政編碼:201906
手 機(jī):
聯(lián) 系 人:徐壽平
網(wǎng) 址:
:
上一篇:st6051B型黑色聚酰亞胺薄膜
下一篇:耐冷媒浸漬樹脂