服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:9309、9309-1
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時間:2023-11-17
產(chǎn)品簡介:
環(huán)氧酚醛紙層壓板
商品詳細(xì)介紹:
序號 | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指標(biāo)值 | |
9309 | 9309-1 | |||
1 | 密度 | g/cm3 | — | 1.28~1.4 |
2 | 垂直層向彎曲強(qiáng)度:縱向 | Mpa | — | ≥122.5 |
橫向 | ≥103.0 | |||
3 | 拉伸強(qiáng)度(厚度1mm及以上):縱向 | Mpa | — | ≥88.2 |
橫向 | ≥68.2 | |||
4 | 沖擊強(qiáng)度(厚度1.2mm~9.5mm):縱向 | kJ/㎡ | — | ≥11.8 |
橫向 | — | ≥7.8 | ||
(厚度超過9.5mm):縱向 | — | ≥17.6 | ||
橫向 | ≥11.76 | ≥13.7 | ||
5 | 劈開強(qiáng)度 | kN/m | — | ≥98 |
6 | 馬丁溫度 | ℃ | — | ≥150 |
7 | 熱穩(wěn)定性 | ℃ | 100 | 130 |
8 | 耐油性(變壓器油中4h) | ℃ | — | 130 |
9 | 絕緣電阻(厚度2mm及以上):常態(tài)時 | Ω | ≥1.0×1011 | ≥1.0×1011 |
受潮后 | ≥1.0×108 | ≥1.0×108 | ||
10 | 介質(zhì)損耗因數(shù):常態(tài)時 | | ≤0.09 | ≤0.045 |
受潮后 | ≤0.10 | |||
11 | 平行層向耐電壓:20℃±5℃油中5min | kV | 16 | — |
90℃±2℃油中5min | 8 | — | ||
12 | 平行層向耐電壓:(厚度8mm以上油中90℃±2℃/min) | kV | - | 70 |
13 | 體積電阻率 | Ω.m | ≥1.0×1010 | — |
14 | 垂直層向耐電壓(油中20℃±5℃/5min) | kV | 22 | — |
15 | 粘合強(qiáng)度 | N | 3528 |
公司地址:上海市富長路1080弄357號
:,
傳 真: 56477760
企業(yè) :
郵政編碼:201906
手 機(jī):
聯(lián) 系 人:徐壽平
網(wǎng) 址:
?。?/p>