服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:PI、PET
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時間:2023-11-15
產(chǎn)品簡介:
復(fù)合膜膠帶的詳細(xì)資料: |
復(fù)合膜膠帶圖片
該膠帶以聚酰亞胺薄膜、PET薄膜等多種材料為基材,涂以進(jìn)口有機(jī)硅壓敏膠或烯酸壓敏膠,帶PET基礎(chǔ)的離型層,可以涂敷膜、有機(jī)硅、氟離子等不同類型的離型劑,適合于各類耐高溫壓敏薄膜小零件的沖切加工;且無毒、無異味、對人體及環(huán)境無害,由于具有極低的離型剝離力,模切后適用于PCB、手機(jī)及電子電器等作為及時貼,并可制成各式Kapton標(biāo)簽,使用起來十分方便,是近年發(fā)展起來的新型亞敏膠帶品種。 |
主要性能指標(biāo)
序號 | 項(xiàng)目 | 防腐膠粘帶 | 保護(hù)膠粘帶 | 補(bǔ)口帶 | 試驗(yàn)方法 | |
1 | 顏色 | 黑 | —— | —— | 目測 | |
2 | 厚度 (mm) | 基膜 | 0.15-0.40 | 0.25-0.60 | 0.10-0.30 | GB/T 6672-1986 |
膠層 | 0.15-0.70 | 0.15-0.25 | 0.20-0.80 | |||
膠帶 | 0.30-1.10 | 0.40-0.85 | 0.30-1.10 | |||
3 | 基膜拉伸強(qiáng)度(Mpa) | ≥18 | ≥18 | ≥18 | GB/T 1040-1992 | |
4 | 基膜斷裂伸長率(%) | ≥300 | ≥300 | ≥300 | GB/T 1040-1992 | |
5 | 剝離強(qiáng)度 (N/cm) | 封有底漆鋼材 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | GB/T 1792-1981 |
封背材 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | |||
6 | 體積電阻率(Ω.m) | >1×10 | >1×10 | >1×10 | GB/T 1410-1989 | |
7 | 電氣強(qiáng)度(MV/m) | >30 | >30 | >30 | GB/T 1410-1989 | |
8 | 耐熱老化試驗(yàn)(%) | <25 | <25 | <25 | —— | |
9 | 耐紫外光老化(168h)(%) | —— | ≥80 | ≥80 | SY/T 4013-95 | |
10 | 吸水率(%) | <0.35 | <0.35 | <0.35 | —— | |
11 | 水蒸氣滲透率 (24h)(mg/cm) | <0.45 | <0.45 | <0.45 | GB/T 1037-1988 |
公司地址:上海市富長路1080弄357號
:,
傳 真: 56477760
企業(yè) :
郵政編碼:201906
手 機(jī):
聯(lián) 系 人:徐壽平
網(wǎng) 址:
?。?/p>